免费A级毛片无码A∨免费,日本xxx在线观看免费播放,青草青草久热精品视频在线观看,国产精品国产高清国产AV

定州市人民政府
 
定州市金融辦2023年第四季度脫貧人口小額信貸貼息公示
發布時間:2024-03-14    來源:     
【字體: 】    打印

               2023年第四季度脫貧人口小額信貸貼息明細    單位:元、%
序號 鄉鎮 姓名 借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額
1 周村鎮 楊永強 20000 20000 4.75 4.75 81.81
2 周村鎮 楊永強 5000 5000 4.3 4.3 54.35
3 周村鎮 李文軍 45000 45000 4.2 4.2 225.75
4 周村鎮 李文軍 5000 5000 4.3 4.3 54.35
5 周村鎮 楊金陽 30000 30000 4.3 4.3 326.08
6 周村鎮 周立輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08
7 周村鎮 王成立 50000 30000 4.3 4.3 318.92
8 周村鎮 王成立 50000 20000 4.2 4.2 207.67
9 周村鎮 范紅巖 30000 30000 4.3 4.3 326.08
10 周村鎮 劉建生 50000 50000 3.45 3.45 402.5
11 周村鎮 王新房 50000 50000 4.2 4.2 490
12 東旺鎮 肖要樓 50000 50000 4.65 4.65 587.71
13 東旺鎮 劉會巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83
14 東旺鎮 劉立輝 50000 50000 4.2 4.2 530.83
15 東旺鎮 李庫良 20000 20000 4.2 4.2 212.33
16 東旺鎮 何孟蘭 5000 5000 3.45 3.45 13.9
17 東旺鎮 李海軍 50000 50000 4.2 4.2 169.17
18 東旺鎮 葛會民 50000 50000 4.2 4.2 163.33
19 東旺鎮 吳會芬 20000 20000 3.45 3.45 53.67
20 東旺鎮 王戰法 50000 50000 3.45 3.45 129.38
21 開元鎮  王義魁 30000 30000 4.3 4.3 326.08
22 開元鎮  劉占軍 20000 20000 4.75 4.75 81.81
23 開元鎮  劉占軍 20000 20000 4.2 4.2 91
24 開元鎮  徐靜衛 30000 30000 4.3 4.3 326.08
25 開元鎮  柴軍良 8000 8000 4.2 4.2 84.93
26 開元鎮  柴軍立 30000 30000 4.2 4.2 318.5
27 子位鎮  范書云 50000 50000 4.65 4.65 587.71
28 子位鎮  張計英 50000 50000 4.65 4.65 497.29
29 子位鎮  祝增根 50000 50000 4.3 4.3 543.47
30 子位鎮  劉玉杰 50000 50000 4.2 4.2 490
31 子位鎮  丁蘭蘭 10000 10000 3.45 3.45 54.62
32 大辛莊鎮 王玉進 50000 50000 4.2 4.2 530.83
33 大辛莊鎮 李會卿 50000 50000 4.3 4.3 543.47
34 大辛莊鎮 楊會立 50000 50000 4.3 4.3 543.47
35 大辛莊鎮 王盼道 30000 30000 4.3 4.3 326.08
36 大辛莊鎮 白露 50000 50000 4.3 4.3 543.47
37 大辛莊鎮 呂會彬 50000 50000 4.2 4.2 530.83
38 東留春鄉 張建豐 50000 50000 4.3 4.3 543.47
39 東留春鄉 趙玉靈 50000 50000 4.3 4.3 543.47
40 東留春鄉 馬利恒 50000 50000 4.2 4.2 530.83
41 東留春鄉 齊躍芝 50000 50000 4.2 4.2 530.83
42 叮嚀店鎮 曹勝軍 50000 50000 4.75 4.75 164.93
43 叮嚀店鎮 曹勝軍 50000 50000 4.2 4.2 198.33
44 叮嚀店鎮 薛玉龍 20000 20000 3.65 3.65 184.53
45 叮嚀店鎮 馬玉娜 50000 50000 4.3 4.3 543.47
46 叮嚀店鎮 王小芹 20000 20000 4.2 4.2 212.33
47 叮嚀店鎮 張見 50000 50000 4.2 4.2 530.83
48 叮嚀店鎮 劉新琴 20000 20000 3.45 3.45 107.33
49 叮嚀店鎮 陳強 30000 30000 3.45 3.45 158.13
50 叮嚀店鎮 王紅強 50000 50000 4.2 4.2 320.83
51 叮嚀店鎮 陳永來 20000 20000 3.45 3.45 101.58
52 叮嚀店鎮 張彩琴 10000 10000 3.45 3.45 40.25
53 叮嚀店鎮 張衛 10000 10000 3.45 3.45 40.25
54 叮嚀店鎮 楊娜 10000 10000 3.45 3.45 40.25
55 叮嚀店鎮 楊躍雷 10000 10000 3.45 3.45 42.17
56 叮嚀店鎮 崔占民 50000 50000 4.2 4.2 215.83
57 叮嚀店鎮 韓鐵龍 5000 5000 3.45 3.45 10.54
58 李親顧鎮 李英 40000 40000 4.75 4.75 116.11
59 李親顧鎮 李英 50000 50000 4.2 4.2 285.83
60 李親顧鎮 李占軍 50000 50000 4.3 4.3 543.47
61 李親顧鎮 李曉祎 40000 40000 4.2 4.2 424.67
62 李親顧鎮 李恩 30000 30000 4.2 4.2 318.5
63 李親顧鎮 張麗芹 50000 50000 4.2 4.2 128.33
64 李親顧鎮 張曉紅 50000 50000 4.2 4.2 122.5
65 龐村鎮 黃同鎖 30000 20000 4.75 4.75 166.25
66 龐村鎮 黃同鎖 10000 10000 4.2 4.2 30.33
67 龐村鎮 張永杰 50000 50000 4.3 4.3 543.47
68 龐村鎮 仝剛 30000 30000 4.3 4.3 326.08
69 龐村鎮 楊亞 50000 50000 4.2 4.2 490
70 龐村鎮 黃立剛 50000 50000 4.2 4.2 431.67
71 龐村鎮 張威 20000 20000 4.2 4.2 112
72 龐村鎮 楊紅 50000 50000 4.2 4.2 215.83
73 龐村鎮 黃占河 50000 50000 4.2 4.2 280
74 號頭莊鄉 馬會龍 20000 20000 4.75 4.75 147.78
75 號頭莊鄉 馬永 20000 20000 4.75 4.75 147.78
76 號頭莊鄉 馬華龍 20000 20000 4.45 4.45 224.97
77 號頭莊鄉 白巖銳 20000 20000 4.45 4.45 224.97
78 號頭莊鄉 白淑欣 50000 50000 3.65 3.65 461.32
79 號頭莊鄉 謝光輝 20000 20000 4.3 4.3 217.39
80 號頭莊鄉 馬辰華 30000 30000 4.3 4.3 326.08
81 號頭莊鄉 楊匣子 30000 30000 4.3 4.3 326.08
82 號頭莊鄉 馬雙喜 20000 20000 4.3 4.3 217.39
83 號頭莊鄉 張增軍 20000 20000 4.2 4.2 212.33
84 號頭莊鄉 李永輝 30000 30000 4.2 4.2 318.5
85 號頭莊鄉 王玉濤 30000 30000 4.2 4.2 318.5
86 留早鎮 張才起 50000 50000 3.55 3.55 448.68
87 留早鎮 張立祥 30000 30000 3.55 3.55 269.21
88 留早鎮 肖立峰 5000 5000 3.55 3.55 44.87
89 留早鎮 安紅亮 5000 5000 3.55 3.55 44.87
90 息冢鎮 胡新元 20000 20000 4.3 4.3 217.39
91 息冢鎮 康金龍 50000 50000 4.3 4.3 543.47
92 息冢鎮 趙立紅 50000 50000 4.2 4.2 140
93 息冢鎮 杜沖 50000 50000 4.2 4.2 140
94 息冢鎮 楊海青 30000 30000 4.2 4.2 84
95 明月店鎮 韓歡 50000 50000 4.3 4.3 543.47
96 明月店鎮 吳大娟 50000 50000 4.2 4.2 530.83
97 明月店鎮 解進福 50000 50000 4.2 4.2 530.83
98 明月店鎮 劉盼合 50000 50000 4.2 4.2 163.33
99 高蓬鎮 安亞飛 50000 50000 4.3 4.3 543.47
100 高蓬鎮 王福生 50000 50000 4.3 4.3 543.47
101 高蓬鎮 關宇海 50000 50000 4.2 4.2 233.33
102 楊家莊鄉 許寶忠 50000 50000 4.3 4.3 543.47
103 楊家莊鄉 王子昭 50000 50000 4.3 4.3 543.47
104 楊家莊鄉 鹿淑芬 50000 50000 4.2 4.2 495.83
105 楊家莊鄉 張秋良 50000 50000 4.2 4.2 420
106 大鹿莊鄉 蒲紅瓊 50000 50000 4.3 4.3 543.47
107 大鹿莊鄉 武立民 30000 30000 4.3 4.3 326.08
108 大鹿莊鄉 邢偉 30000 30000 3.45 3.45 261.63
109 大鹿莊鄉 席新建 50000 50000 4.2 4.2 373.33
110 大鹿莊鄉 王輝 20000 20000 4.2 4.2 142.33
111 大鹿莊鄉 周增學 30000 30000 4.2 4.2 213.5
112 大鹿莊鄉 史保經 20000 20000 4.2 4.2 135.33
113 大鹿莊鄉 陳永剛 50000 50000 3.45 3.45 124.58
114 長安辦 郭宗宅 40000 40000 4.3 4.3 434.78
115 長安辦 劉濤 10000 10000 4.2 4.2 105
116 長安辦 岳淼 20000 20000 4.2 4.2 214.66
117 長安辦 曹占永 10000 10000 4.2 4.2 25.67
118 長安辦 劉躍武 10000 10000 4.2 4.2 24.5
119 長安辦 張廷強 20000 20000 4.2 4.2 49
120 清風店鎮 孫建輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08
121 清風店鎮 李德潤 50000 50000 4.2 4.2 198.33
122 清風店鎮 馮金坡 30000 30000 4.2 4.2 318.5
123 清風店鎮 黃婭萍 40000 40000 4.2 4.2 266
124 南城區 李文林 30000 30000 4.3 4.3 326.08
125 南城區 張玉長 10000 10000 4.3 4.3 108.69
126 南城區 張朋 40000 40000 4.3 4.3 434.78
127 北城區 趙紅道 50000 50000 4.3 4.3 543.47
128 北城區 郝占增 50000 50000 4.3 4.3 543.47
129 磚路鎮 王金倉 10000 10000 3.65 3.65 91.25
130 磚路鎮 顧江龍 50000 50000 4.2 4.2 128.33
131 磚路鎮 李國平 50000 50000 4.2 4.2 99.17
132 磚路鎮 袁京華 30000 30000 4.2 4.2 45.5
133 邢邑鎮 郎均波 5000 5000 4.3 4.3 54.35
134 邢邑鎮 焦立永 5000 5000 4.2 4.2 40.83
135 邢邑鎮 郎海芹 5000 5000 4.2 4.2 33.25
136 邢邑鎮 陳玉青 5000 5000 4.2 4.2 33.25
137 邢邑鎮 陳欣明 5000 5000 4.2 4.2 33.25
138 西城鄉 趙永強 10000 10000 4.3 4.3 108.69
139 西城鄉 胡云蘭 20000 20000 4.3 4.3 217.39
140 西城鄉 解志欣 10000 10000 4.2 4.2 26.83
141 東亭鎮 王紅巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83
142 東亭鎮 趙志明 10000 10000 3.55 3.55 89.15
143 東亭鎮 蔣安蘭 10000 10000 4.2 4.2 68.83
144 東亭鎮 安立昌 10000 10000 4.2 4.2 108.5
145 西城區 張號 20000 20000 3.45 3.45 107.33
146 西城區 王立增 20000 20000 3.45 3.45 174.42
  合    計         39417.09
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號