免费A级毛片无码A∨免费,日本xxx在线观看免费播放,青草青草久热精品视频在线观看,国产精品国产高清国产AV

2024年10月殘疾人兩項補貼發放匯總

發布時間:2024年11月14日 信息來源: 字體:
2024年10月殘疾人兩項補貼發放匯總表
序號 鄉鎮 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
1 北 城 區 223 96 21408 613 90 55170
2 大鹿莊鄉 477 96 45792 880 90 79200
3 大 辛 莊 226 96 21696 514 90 46260
4 叮嚀店鎮 523 96 50208 748 90 67320
5 東留春鄉 258 96 24768 583 90 52470
6 東 亭 鎮 234 96 22464 500 90 45000
7 東 旺 鎮 267 96 25632 557 90 50130
8 高 蓬 鎮 344 96 33024 579 90 52110
9 號頭莊鄉 327 96 31392 513 90 46170
10 開 元 鎮 383 96 36768 815 90 73350
11 李親顧鎮 235 96 22560 642 90 57780
12 留 早 鎮 368 96 35328 802 90 72180
13 明月店鎮 421 96 40416 643 90 57870
15 南 城 區 281 96 26976 760 90 68400
16 龐 村 鎮 316 96 30336 572 90 51480
17 清風店鎮 267 96 25632 724 90 65160
18 西 城 區 269 96 25824 686 90 61740
19 西 城 鄉 247 96 23712 394 90 35460
20 息 冢 鎮 212 96 20352 489 90 44010
21 邢 邑 鎮 247 96 23712 569 90 51210
22 楊家莊鄉 259 96 24864 472 90 42480
23 長 安 辦 355 96 34080 645 90 58050
24 周 村 鄉 275 96 26400 563 90 50670
14 磚 路 鎮 310 96 29760 631 90 56790
25 子 位 鎮 199 96 19104 456 90 41040
總計 7523 96 722208 15350 90 1381500
      共計 ¥2,103,708.00 貳佰壹拾萬叁仟柒佰零捌元整
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號