免费A级毛片无码A∨免费,日本xxx在线观看免费播放,青草青草久热精品视频在线观看,国产精品国产高清国产AV

2024年12月事實無人撫養兒童發放匯總表

發布時間:2024年12月18日 信息來源: 字體:
事實無人撫養的兒童基本生活補貼發放匯總表
2024年12月
序號 鄉鎮 人數 每人每月金額(元) 金額
1 南城區 13 1300 15542
2 北城區 5 1300 6111
3 西城區 8 1300 10400
4 留早鎮 18 1300 22252
5 清風店 18 1300 22622
6 龐村鎮 5 1300 6180
7 磚路鎮 9 1300 11700
8 明月店 12 1300 13894
9 叮嚀店 14 1300 16823
10 東亭鎮 12 1300 15504
11 大辛莊 18 1300 22051
12 東旺鎮 3 1300 3900
13 高蓬鎮 6 1300 7800
14 邢邑鎮 17 1300 21391
15 李親顧 21 1300 27300
16 子位鎮 8 1300 10080
17 長安路 20 1300 22975
18 開元鎮 13 1300 16900
19 周村鎮 14 1300 17560
20 東留春 2 1300 2600
21 號頭莊 9 1300 11700
22 楊家莊 9 1300 11311
23 息冢鎮 16 1300 20060
24 西城鄉 6 1300 7800
25 大鹿莊鄉 9 1300 11700
  合計 285人   356156元
監督電話:0312-2611234 共計:叁拾伍萬陸仟壹佰伍拾陸圓整
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號