免费A级毛片无码A∨免费,日本xxx在线观看免费播放,青草青草久热精品视频在线观看,国产精品国产高清国产AV

2024年12月殘疾人兩項補貼發放匯總

發布時間:2024年12月27日 信息來源: 字體:
2024年12月殘疾人兩項補貼發放匯總表
序號 鄉鎮 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
1 北 城 區 227 96 21792 638 90 57420
2 大鹿莊鄉 474 96 45504 889 90 80010
3 大 辛 莊 218 96 20928 500 90 45000
4 叮嚀店鎮 530 96 50880 769 90 69210
5 東留春鄉 259 96 24864 590 90 53100
6 東 亭 鎮 233 96 22368 501 90 45090
7 東 旺 鎮 272 96 26112 564 90 50760
8 高 蓬 鎮 350 96 33600 596 90 53640
9 號頭莊鄉 355 96 34080 550 90 49500
10 開 元 鎮 376 96 36096 825 90 74250
11 李親顧鎮 231 96 22176 650 90 58500
12 留 早 鎮 368 96 35328 800 90 72000
13 明月店鎮 445 96 42720 656 90 59040
15 南 城 區 290 96 27840 791 90 71190
16 龐 村 鎮 327 96 31392 598 90 53820
17 清風店鎮 278 96 26688 741 90 66690
18 西 城 區 272 96 26112 696 90 62640
19 西 城 鄉 257 96 24672 401 90 36090
20 息 冢 鎮 218 96 20928 491 90 44190
21 邢 邑 鎮 262 96 25152 587 90 52830
22 楊家莊鄉 272 96 26112 487 90 43830
23 長 安 辦 359 96 34464 664 90 59760
24 周 村 鄉 280 96 26880 595 90 53550
14 磚 路 鎮 333 96 31968 647 90 58230
25 子 位 鎮 203 96 19488 469 90 42210
總計 7689 96 738144 15695 90 1412550
      共計 ¥2,150,694.00 貳佰壹拾伍萬零陸佰玖拾肆元整
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號